<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>France Conseil Élevage</title>
		<link>http://www.france-conseil-elevage.fr/</link>
		<description>Dernières actualités internet</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>France Conseil Élevage</title>
			<url>http://www.france-conseil-elevage.fr/fileadmin/templates/templavoila/images/logo_rss.png</url>
			<link>http://www.france-conseil-elevage.fr/</link>
			<width>112</width>
			<height>80</height>
			<description>Dernières actualités internet</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 16:05:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>La consommation de lait diminue en France, selon Syndilait</title>
			<link>http://www.france-conseil-elevage.fr/actualites/actualite/actualite/la-consommation-de-lait-diminue-en-france-selon-syndilait.html</link>
			<description>Lors de son Assemblée générale du 2 mai, Syndilait a annoncé une nouvelle contraction de la...</description>
			<content:encoded><![CDATA[En 2011, elle a ainsi diminué de 3,8 % (-3,2 % si on inclut le lait bio). Les Français n'achètent en effet que 41 litres de lait par habitant, soit trois fois moins que les habitants du nord de l'Europe. La France n'arrive par conséquent qu'en 4e position en terme de production de lait de consommation (le 1er producteur est la Grande-Bretagne). Cette tendance baissière est observée dans l'ensemble des pays développés depuis une dizaine d'années, précise Syndilait. Mais en valeur, le marché du lait liquide augmente tout de même de 1 % en France. Le lait bio est en grande partie responsable de cette progression des ventes en termes de valeur : ce segment a augmenté de 8 % en 2011. Syndilait a en outre souligné un regain des ventes en volume de l'ensemble des laits de consommation depuis le début de l'année (+1,3 %).
Source Agrafil<br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ESB : un cas de vache folle découvert aux États-Unis</title>
			<link>http://www.france-conseil-elevage.fr/actualites/actualite/actualite/esb-un-cas-de-vache-folle-decouvert-aux-etats-unis.html</link>
			<description>Le département américain de l'agriculture (USDA) a annoncé le 24 avril avoir découvert un cas de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Le département américain de l'agriculture (USDA) a annoncé le 24 avril avoir découvert un cas de maladie de la vache folle sur son territoire (en Californie). Ce n'est que le quatrième cas d'Encéphalite spongiforme bovine (ESB) détecté aux États-Unis depuis le début de l'épidémie, le premier depuis six ans. « Nos mécanismes pour prévenir l'Es fonctionnent » et cette détection ne change en rien le statut des États-Unis au regard des critères de l'organisation mondiale de la santé animale (OIE), indique l'USDA. « Cette détection ne va pas affecter le commerce des États-Unis », veulent croire les services vétérinaires. Les exportations de viande de bœuf américaine représentent 353 millions de dollars par an. Deux enseignes alimentaires en Corée du Sud (une des principales destinations à l'export du bœuf américain) ont déjà annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre de la vente de viande de bœuf américain dans leurs magasins. La Corée du Sud avait déjà décrété un embargo sur la viande américaine après la découverte d'un cas de vache folle en 2003. Les importations avaient repris en 2008. Source Agrafil]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Budget Pac 2013 : Bruxelles propose +0,5 % pour le 1er pilier, +5,4 % pour le 2e</title>
			<link>http://www.france-conseil-elevage.fr/actualites/actualite/actualite/budget-pac-2013-bruxelles-propose-05-pour-le-1er-pilier-54-pour-le-2e.html</link>
			<description>La Commission européenne a présenté le 25 avril un projet de budget communautaire 2013 prévoyant...</description>
			<content:encoded><![CDATA[La Commission européenne a présenté le 25 avril un projet de budget communautaire 2013 prévoyant d'augmenter en 2013 de 0,5 % les dépenses pour les aides directes et le soutien des marchés agricoles par rapport à 2012 et de 5,4 % celles pour les développement rural, alors que le niveau actuel de l'inflation est de 2 %. Ces deux postes représenteraient respectivement 29 % (43,9 milliards d'euros) et 10 % (14,8 milliards) du budget de l'UE de l'année prochaine, dernier exercice avant la prochaine période de programmation de sept ans actuellement en cours de négociation. Globalement, le projet de la Commission atteint 150,9 milliards d'euros en engagements (+2 % par rapport à 2012) et 137,9 milliards en paiements (+6,8 %). « Pour nous, il est juste impossible, injustifiable et inacceptable que l'Union européenne demande à chacun de ses membres de faire des efforts (...), et qu'en même temps, elle propose une augmentation de 7 % de son propre budget », a affirmé Valérie Pécresse, porte-parole du gouvernement français. Source Agrafil ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Les prix du lait soutiennent la production mondiale</title>
			<link>http://www.france-conseil-elevage.fr/actualites/actualite/actualite/les-prix-du-lait-soutiennent-la-production-mondiale.html</link>
			<description>Gérard You de l’Institut de l’élevage, confirme la reprise mondiale de la production de lait grâce...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Néanmoins, selon lui, l’Europe doit prendre garde à ne pas tomber dans un excès de production et se doit de séduire de nouveaux marchés. Il n'exclue en effet pas que la production sur la prochaine campagne devienne supérieure à la demande mondiale en rappelant qu'il suffit de 2 à 3Mt de lait en trop pour qu’il y ait un effet de levier considérable sur les cours du fromage, puis sur les prix du lait. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lait : Les prix vont baisser dans les prochains mois </title>
			<link>http://www.france-conseil-elevage.fr/actualites/actualite/actualite/lait-les-prix-vont-baisser-dans-les-prochains-mois.html</link>
			<description>Les prix du lait à la production, en Europe comme dans le reste du monde, devraient baisser dans...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family: Verdana">L'extrême douceur de l'hiver dans l'hémisphère Nord, propice à un bon niveau de production laitière, a réduit à néant les derniers espoirs d'un maintien des prix dans les prochains mois.</span></p>
<p style="mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family: Verdana">Dans l'UE, une offre de lait en croissance (+2,7 % entre janvier 2011 et 2012) se télescope avec une demande médiocre, l'accroissement du chômage et la stagnation du pouvoir d'achat n'offrant guère de débouchés à cette production supplémentaire.</span></p>
<p style="mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family: Verdana">Les principaux marchés d'exportation, confrontés à une faible croissance et à un renchérissement de l'énergie, ne paraissent pas en mesure d'absorber les excédents, ni, par conséquent, de freiner l'accumulation de stocks chez les exportateurs.</span></p>
<p style="mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family: Verdana">Au final, Rabobank prévoit de nouvelles réductions du prix du lait dans l'UE au cours des prochains mois, d'autant que la production y est attendue en hausse de 1,7 % au premier semestre de 2012.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:Verdana">Source la France agricole.fr/ <em>Rabobank Dairy Quarterly, Trend and outlook for the international market </em>– mars 2012.</span><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></strong></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 12:19:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lait : fin d’une campagne dynamique</title>
			<link>http://www.france-conseil-elevage.fr/actualites/actualite/actualite/lait-fin-dune-campagne-dynamique.html</link>
			<description>La collecte européenne devrait avoir progressé de 2,7 millions de tonnes (+2,0 %) sur la campagne...</description>
			<content:encoded><![CDATA[En France, les éleveurs ont pu parfois bénéficier d’allocations provisoires de fin de campagne pouvant aller jusqu’à 7 % et de remboursements des pénalités financières à hauteur de 2 % de dépassement de quota individuel. La collecte française devrait alors, en fin de campagne, dépasser de presque 1 million de tonnes, soit +4,1 %, son niveau de l’an dernier. Si le cheptel laitier s’est replié de près de 1,5 % en 2011 par rapport à 2010, les éleveurs ont augmenté leur rendement de près de 400 kg de lait/vache sur la campagne.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 12:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vincent Andrieu décoré de l'insigne de la légion d'honneur par Bruno Le Maire</title>
			<link>http://www.france-conseil-elevage.fr/actualites/actualite/actualite/vincent-andrieu-president-de-france-conseil-elevage-1966-2009-membre-fondateur-de-france-gene.html</link>
			<description>Vincent Andrieu et Serge Paran ont reçu des mains du ministre de l'agriculture la croix de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vincent Andrieu et Serge Paran ont reçu des mains du ministre de l'agriculture la croix de chevalier de la Légion d’honneur lors d'une cérémonie organisée sur le stand de FGE le lundi 27 février dans l'enceinte du SIA.
Empreinte d'émotion et de convivialité, cette remise a réuni autour de Vincent et de sa famille de très nombreuses personnalités ainsi que les responsables de notre réseau qui l'ont accompagné au cours de son mandat de Président de FCEL.
<p class="CORPSTV">Conformément à son style, Vincent a su trouver les mots vrais pour évoquer son parcours et les relations nouées au fil des années dans le cadre de ses responsabilités.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>JT de TF1 du 27/02/2012 : Les métiers autour de l'élevage bovins</title>
			<link>http://www.france-conseil-elevage.fr/actualites/actualite/actualite/jt-de-tf1-du-27022012-les-metiers-autour-de-lelevage-bovins.html</link>
			<description>A l'occasion du Salon International de l'Agriculture, les journalistes multiplient les reportages...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Voir le JT TF1 : <link http://videos.tf1.fr/jt-13h/eleveur-un-metier-tres-diversifie-7018335.html>Eleveur, un métier très diversifié.</link>
<br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 13:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>La FNSEA entrouvre la porte des interprofessions aux syndicats minoritaires</title>
			<link>http://www.france-conseil-elevage.fr/actualites/actualite/actualite/la-fnsea-entrouvre-la-porte-des-interprofessions-aux-syndicats-minoritaires.html</link>
			<description>Ce 24 février, la FNSEA devait annoncer sa décision d'accepter l'entrée de syndicats représentatifs...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top:3.0pt" class="CORPSTV">La décision de la FNSEA est sous condition, cependant. L'idée est d'abord que les interprofessions décident de constituer, en leur sein, un collège de producteurs. L'hypothèse avait été avancée lors de la préparation de la dernière loi d'orientation. À charge ensuite pour les interprofessions de définir de nouvelles formes de gouvernance (quelle majorité au sein de ce collège par exemple). À ce moment, la structure accepterait l'entrée d'organisations minoritaires jugées représentatives au sein de la filière concernée. Et non des syndicats généralistes eux-mêmes. La première interprofession concernée par ces changements pourrait être le CNIEL.</p>
<p style="margin-top: 3pt;" class="CORPSTV">Source Agrapresse.<br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 16:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BOVINES, ou la vraie vie des vaches</title>
			<link>http://www.france-conseil-elevage.fr/actualites/actualite/actualite/bovines-ou-la-vraie-vie-des-vaches.html</link>
			<description>Dans les champs, on les voit, étendues dans l’herbe ou broutant  paisiblement. Grosses bêtes...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Dans les champs, on les voit, étendues dans l’herbe ou broutant  paisiblement. Grosses bêtes placides que l’on croit connaître parce que  ce sont des animaux d’élevage. Lions, gorilles, ours ont toute notre  attention, mais a-t-on jamais vraiment regardé des vaches ? S’est-ont  demandé ce qu’elles faisaient de leurs journées ? Que font-elles quand  un orage passe ? Lorsque le soleil revient ? A quoi pensent-elles  lorsqu’elles se tiennent immobiles, semblant contempler le vide ? Mais,  au fait, pensent-elles ? Au rythme de l’animal, au milieu d’un troupeau,  &quot;Bovines&quot; raconte la vie des vaches, la vraie. 
Pour voir la bande annonce, cliquer sur <link http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19303260&cfilm=193104.html _blank>allocine.fr</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
